Kompresory R404A stredne teplotné
Popis
Kompresory EMBRACO R404A stredne teplotné HMBP
NJ | Modelová rada |
---|---|
K | Účinnost |
6 | 6 - MBP/HBP 2 - LBP |
226 | Označení výkonu kcal/h |
G | R404a |
K | K -240V S - 400V |
Kompresory označené * - majú iný popis
Kondenzační teplota = +45°C
Kód |
Typ |
Objem (cm3) | Chladiaci výkon (W) | Hmotnosť (kg) | Výška (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | -5 | 0 | |||||
7100101 | EMT6144GK* | 3,97 | 426 | 518 | 624 | 7,8 | 166 |
7100102 | EMT6152GK* | 4,50 | 477 | 579 | 696 | 7,8 | 166 |
7100103 | EMT6165GK* | 5,20 | 545 | 664 | 800 | 7,8 | 166 |
7100113 | NEK6181GK | 7,28 | 677 | 826 | 1000 | 10,4 | 187 |
7100114 | NEK6210GK | 8,78 | 815 | 988 | 1195 | 11 | 200 |
7100115 | NEK6213GK | 12,12 | 1093 | 1333 | 1600 | 11,6 | 206 |
7100116 | NEK6217GK | 14,30 | 1310 | 1590 | 1908 | 11,6 | 206 |
7100122 | NT6220GK | 14,50 | 1342 | 1650 | 2004 | 17,2 | 220 |
7100123 | NT6222GK | 17,40 | 1530 | 1890 | 2295 | 17,2 | 220 |
7100124 | NT6226GK | 22,40 | 2058 | 2532 | 3068 | 18,1 | 234 |
7100132 | NJ9232GK | 26,20 | 2354 | 2959 | 3656 | 22,1 | 277 |
7100133 | NJ9238GK | 32,70 | 2990 | 3693 | 4481 | 22,1 | 277 |
Máte otázku, alebo chcete zaslať dopyt? Kontaktujte nás! info@chladenie-mrazenie.sk tel: 0911 700 070
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár