Kompresory DANFOSS R134a nízko teplotné
Popis
Kompresory DANFOSS R134a nízko teplotní LBP
NL | Typ kompresora |
---|---|
8,4 | Veľkosť kompresora |
MF | Typ chladiva GX, FX, MF = R134a CL, DL = R404A/R507 |
Kondenzačná teplota = +55°C R134a
Kód | Typ | Výkon (hp) |
Chladící výkon (Watt) | Výška (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40 | -30 | -20 | -15 | -10 | ||||
R134a | ||||||||
7096206 | SC10CL | 3/8 | 131 | 241 | 459 | 595 | 749 | 209 |
7096207 | SC12CL | 1/2 | 148 | 348 | 619 | 781 | 961 | 209 |
7096208 | SC15CL | 1/2 | 211 | 438 | 753 | 943 | 1155 | 219 |
7096209 | SC18CL | 5/8 | 262 | 525 | 881 | 1095 | 1332 | 219 |
7096210 | SC21CL | 3/4 | 325 | 617 | 1042 | 1306 | 1606 | 219 |
Máte otázku, alebo chcete zaslať dopyt? Kontaktujte nás! info@chladenie-mrazenie.sk tel: 0911 700 070
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár