Kompresory L´UNITE R404A stredne teplotné
Popis
Kompresory L´UNITE R407C stRedno teplotné HMBP
T | T=400V/50Hz C=200-240V/50Hz |
---|---|
AJ | Modelová rada |
4 | 2 - LBP 4 - HBP 5 - AC 9 - HMBP |
5 | |
19 | Výkon, BTU/h |
Z | Chladivo, Z - R 404A C - R 407C E, T, F - R22 |
Kondenzačná teplota = +55°C
Štandardná výbava:typ AJ má len letovací pripojenie
Sací, výtlačný ventil a výhrev len u rady FH, TFH, TAG
Polyesterový olej
Kód |
Typ |
Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Olejová náplň (cm3) |
Výška (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | -5 | 0 | |||||
7091707 | AJ5519C | 34,45 | 1649 | 2262 | 2995 | 887 | 282 |
7091708 | TAJ5519C | 34,45 | 1649 | 2262 | 2995 | 887 | 282 |
7091709 | FH5522C | 40,8 | 1520 | 2169 | 3013 | 1330 | 330 |
7091710 | TFH5522C | 40,8 | 1520 | 2169 | 3013 | 1330 | 330 |
7091711 | FH5524C | 43,9 | 1682 | 2408 | 3347 | 1330 | 330 |
7091712 | TFH5524C | 43,9 | 1682 | 2408 | 3347 | 1330 | 330 |
7091713 | FH5524C | 49 | 2014 | 2919 | 4011 | 1330 | 330 |
7091714 | TFH5528C | 49 | 2014 | 2919 | 4011 | 1330 | 330 |
7091715 | FH5532C | 53,08 | 2514 | 3489 | 4710 | 1625 | 344 |
7091716 | TFH5532C | 53,08 | 2514 | 3489 | 4710 | 1625 | 344 |
7091719 | FH5542C | 74,15 | 3578 | 4918 | 642 | 1625 | 344 |
7091720 | TFH5542C | 74,15 | 3578 | 4918 | 6462 | 1625 | 344 |
7091721 | TAG5546C | 90,2 | 2627 | 3961 | 5637 | 1960 | 368 |
7091722 | TAG5553C | 100,7 | 3317 | 4985 | 7012 | 1960 | 381 |
7091723 | TAG5561C | 112,5 | 4283 | 6059 | 8194 | 1960 | 381 |
7091724 | TAG5568C | 124,4 | 4996 | 6961 | 9324 | 1960 | 393 |
7091725 | TAG5573C | 134,8 | 5635 | 7689 | 1024 | 1960 | 393 |
Máte otázku, alebo chcete zaslať dopyt? Kontaktujte nás! info@chladenie-mrazenie.sk tel: 0911 700 070
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár