Kompresory L´UNITE R404A nízko teplotné
Popis
Kompresory L´UNITE R404A nízko teplotné LBP
T | T=400V/50Hz C=200-240V/50Hz |
---|---|
AJ | Modelová řada |
4 | 2 - LBP 4 - HBP 5 - AC 9 - HMBP |
5 | |
19 | Výkon, BTU/h |
Z | Chladivo, Z - R 404A C - R 407C E, T, F - R22 |
Kondenzačná teplota = +55°C
Štandardná výbava:kompresora HMBP, LBP sú vybavené sacím ventilom
Výtlačný ventil a výhrev len u řady FH, TFH, TAG
Polyesterový olej
Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladiaci výkon (Watt) | Olejová náplň (cm3) |
Výška (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-30 | -23,3 | -20 | |||||
7091509 | CAJ2432Z | 18,3 | 509 | 787 | 945 | 887 | 271 |
7091510 | CAJ2446Z | 26,15 | 817 | 1210 | 1438 | 887 | 282 |
7091511 | CAJ2464Z | 34,45 | 1084 | 1608 | 1902 | 887 | 282 |
7091512 | TAJ2464Z | 34,45 | 1084 | 1608 | 1902 | 887 | 282 |
7091514 | TFH2480Z | 53,2 | 1319 | 2183 | 2662 | 1625 | 354 |
7091516 | TFH2511Z | 74,25 | 2016 | 3135 | 3796 | 1625 | 354 |
7091519 | TAG2516Z | 112,5 | 2704 | 4356 | 5335 | 1960 | 381 |
7091520 | TAG2522Z | 134,8 | 3542 | 5522 | 6688 | 1960 | 393 |
Máte otázku, alebo chcete zaslať dopyt? Kontaktujte nás! info@chladenie-mrazenie.sk tel: 0911 700 070
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár